拍 賣 公 告
受委托,定于2019年6月28日上午10:00在紹興市會(huì)稽路385號內(nèi)三號樓二樓拍賣:
一、拍賣標(biāo)的物(以實(shí)物現(xiàn)狀為準(zhǔn))
依法罰沒的手表、首飾、翡翠、玉石掛墜、黃金、手機(jī)及字畫等物品一批。(系第二次拍賣,標(biāo)的物明細(xì)及重新劃分詳見清單)
二、報(bào)名事項(xiàng)(報(bào)名費(fèi):200元/位)
意向人于2019年6月27日(9:00-12:00/14:00-16:30)至紹興市府山直街28號報(bào)名,帶有效證件并交納參拍保證金1萬元(不計(jì)息)。
保證金交入賬戶:紹興市拍賣商行有限責(zé)任公司
開 戶 行:紹興銀行新建支行
賬 號:0924000489333600010
三、標(biāo)的展示:2019年6月26、27日(9:00-12:00/14:00-16:30)于諸暨市人民檢察院(浣東街道東旺路206號)一樓展覽室展示,看樣聯(lián)系電話:0575-89072701、89072409。
四、咨詢電話:0575-85115317、85222662。
紹興市拍賣商行有限責(zé)任公司
2019年6月18日
|    拍賣清單2019(28)  |  |||||||
|    序號  |      拍賣標(biāo)的物  |      名稱  |      規(guī)格型號  |      計(jì)量單位  |      數(shù)量  |      起拍價(jià)(元)  |      備注  |  
|    1  |      手表一只  |      卡地亞手表  |      W6700455  |      只  |      1  |      24000  |    |
|    2  |      手表一只  |      蕭邦手表  |      278475-3016  |      只  |      1  |      21600  |    |
|    3  |      手表一只  |      卡地亞手表  |      W69012Z4  |      只  |      1  |      26880  |    |
|    4  |      手表一只  |      勞力士手表  |      蠔式恒動(dòng)日志型 機(jī)身號G030308  |      只  |      1  |      50720  |    |
|    5  |      手表一只  |      萬寶龍手表  |      時(shí)光行者U0101550  |      只  |      1  |      13440  |    |
|    6  |      手表一只  |      帝駝手表  |      駿玨 表帶號68063  |      只  |      1  |      17920  |    |
|    7  |      手表一只  |      歐米茄手表  |      蝶飛系列 機(jī)身號85795107  |      只  |      1  |      16000  |    |
|    8  |      手表一只  |      歐米茄手表  |      星座系列50周年紀(jì)念版 機(jī)身號15043500  |      只  |      1  |      18400  |    |
|    9  |      戒指一枚  |      白色金戒指  |      卡地亞  |      只  |      1  |      7200  |    |
|    10  |      黃金及白金項(xiàng)鏈  |      白金項(xiàng)鏈  |      750白金項(xiàng)鏈 重7.758克  |      條  |      1  |      13400  |      整體拍賣  |  
|    金條  |      中國黃金50克  |      克  |      50  |  ||||
|    11  |      鉆戒一枚  |      英皇牌鉆戒  |      18K750WHITEGOLD 鉆1.27CT  |      枚  |      1  |      37600  |    |
|    12  |      翡翠、玉石  |      掛墜  |      翡翠鑲玉白金掛墜 重10.07克  |      個(gè)  |      1  |      60000  |      整體拍賣  |  
|    云石(玉石吊墜)  |      云石(玉石吊墜)  |      塊  |      1  |  ||||
|    13  |      黃金及手機(jī)  |      中國黃金投資金條  |      中國黃金100克  |      克  |      100  |      24480  |      整體拍賣  |  
|    蘋果手機(jī)  |      5代16G國行  |      部  |      1  |  ||||
|    蘋果手機(jī)  |      5S 16G國行  |      部  |      1  |  ||||
|    蘋果6手機(jī)  |      6代16G國行  |      部  |      1  |  ||||
|    諾基亞8800A手機(jī)  |      諾基亞8800A手機(jī)  |      部  |      1  |  ||||
|    14  |      字畫一副  |      字畫  |      朱關(guān)田8尺字  |      副  |      1  |      18000  |    |
|    15  |      字畫一副  |      字畫  |      朱關(guān)田4尺字  |      副  |      1  |      8800  |    |
|    合計(jì)  |                358440  |    ||||||
|    紹興市拍賣商行有限責(zé)任公司  |  |||||||
|    2019年6月18日  |  |||||||
 浙公網(wǎng)安備 33060202000707號