拍 賣 公 告
受紹興柯巖城市建設投資有限公司委托,定于2016年11月23日上午9:30在紹興市柯橋區(qū)華齊路1066號柯橋區(qū)公共服務大樓三樓第一交易大廳公開拍賣:
一、拍賣標的物:(以現狀展示的實物為準)
位于柯橋區(qū)柯南大道北側、梅墅江南側地段獨山嘉園東區(qū)、西區(qū)33處營業(yè)房(共55間,部分包含二樓)。以每處營業(yè)房作為一個標的物進行拍賣,每處起拍價863280元至4360929不等(一樓單價20300元/m2至23900元/m2不等,二樓單價10050元/m2至11950元/m2不等),詳見拍賣清單。
二、報名時間及地點:
2016年11月21、22日(9:30-12:00/14:00-16:30),柯橋區(qū)華齊路1066號柯橋區(qū)公共服務大樓三樓243窗口。
三、報名方式:
報名時攜帶有效證件(自然人須攜帶身份證;法人須攜帶有效營業(yè)執(zhí)照副本,法定代表人身份證,單位公章;委托報名的還須提供授權委托書、代理人本人身份證,其他組織報名須提供相關證明材料)及復印件各3份并交納參拍保證金20萬元/標,意向競得多個標的物的,保證金須累計交納。保證金為可即時兌現的銀行票據或現金交款回單(不計息)。保證金繳納憑證(以銀行到賬為準,交款人與競買人須一致)須在報名時一并提交。
保證金繳入賬戶:紹興市柯橋區(qū)產權交易所有限責任公司,開戶銀行:建設銀行紹興支行,賬號:33001657235053015413或開戶銀行:農業(yè)銀行紹興柯橋支行營業(yè)中心;賬號:19510101040892985(收取報名資料費30元/位)。
四、標的展示:2016年11月21、22日于標的物所在地展示。
五、咨詢電話:0575-85115317、85222662。
可登錄www.ampua.cn查詢
紹興市拍賣商行有限責任公司
2016年11月11日
拍賣清單2016(21)
|    序號  |      標的物名稱  |      現門牌號  |      一層面積(m2)  |      二層面積(m2)  |      起拍價(元)  |      備注  |  
|    1  |      獨山嘉園西區(qū)2幢101室營業(yè)房  |      柯南大道1961號  |      47.69  |      108.56  |      2365704  |      
  |  
|    2  |      獨山嘉園西區(qū)2幢102室營業(yè)房  |      柯南大道1963號  |      53.66  |      115.53  |      2540490  |      
  |  
|    3  |      獨山嘉園西區(qū)2幢103室營業(yè)房  |      柯南大道1965號  |      46.18  |      
  |      1062140  |      
  |  
|    4  |      獨山嘉園西區(qū)2幢106、107室營業(yè)房  |      ★柯南大道1971號  |      53.66  |      115.53  |      3602630  |      通間  |  
|    柯南大道1973號  |      46.18  |  |||||
|    5  |      獨山嘉園西區(qū)2幢109室營業(yè)房  |      柯南大道1977號  |      53.66  |      115.53  |      2507062.5  |      
  |  
|    6  |      獨山嘉園西區(qū)2幢110室營業(yè)房  |      柯南大道1979號  |      53.66  |      115.53  |      2507062.5  |      
  |  
|    7  |      獨山嘉園西區(qū)2幢112、113室營業(yè)房  |      柯南大道1983號  |      46.18  |      147.03  |      4360929  |      通間  |  
|    ★柯南大道1985號  |      84.01  |  |||||
|    8  |      獨山嘉園西區(qū)3幢101、102室營業(yè)房  |      ★柯南大道1993號  |      84.11  |      147.22  |      4352295  |      通間  |  
|    柯南大道1995號  |      46.23  |  |||||
|    9  |      獨山嘉園西區(qū)3幢105、106室營業(yè)房  |      ★柯南大道2001號  |      53.73  |      115.66  |      3496182  |      通間  |  
|    柯南大道2003號  |      46.22  |  |||||
|    10  |      獨山嘉園西區(qū)3幢107、108室營業(yè)房  |      柯南大道2005號  |      46.22  |      115.66  |      3473870  |      通間  |  
|    ★柯南大道2007號  |      53.73  |  |||||
|    11  |      獨山嘉園西區(qū)3幢109、110室營業(yè)房  |      ★柯南大道2009號  |      53.73  |      115.66  |      3464847  |      通間  |  
|    柯南大道2011號  |      46.23  |  |||||
|    12  |      獨山嘉園西區(qū)3幢111、112室營業(yè)房  |      柯南大道2013號  |      46.23  |      115.66  |      3417510  |      通間  |  
|    ★柯南大道2015號  |      53.73  |  |||||
|    13  |      獨山嘉園西區(qū)3幢113室營業(yè)房  |      柯南大道2017號  |      53.53  |      126.09  |      2518020  |      
  |  
|    14  |      獨山嘉園西區(qū)4幢101、102室營業(yè)房  |      ★柯南大道2021號  |      49.19  |      116.13  |      3431434  |      通間  |  
|    柯南大道2023號  |      52.09  |  |||||
|    15  |      獨山嘉園西區(qū)4幢103、104室營業(yè)房  |      ★柯南大道2025號  |      53.73  |      115.66  |      3376706  |      通間  |  
|    柯南大道2027號  |      46.23  |  |||||
|    序號  |      標的物名稱  |      現門牌號  |      一層面積(m2)  |      二層面積(m2)  |      起拍價(元)  |      備注  |  
|    16  |      獨山嘉園西區(qū)4幢105、106室營業(yè)房  |      柯南大道2029號  |      46.23  |      115.66  |      3354394  |      通間  |  
|    ★柯南大道2031號  |      53.73  |  |||||
|    17  |      獨山嘉園西區(qū)4幢107、108室營業(yè)房  |      ★柯南大道2033號  |      53.73  |      115.66  |      3307057  |      通間  |  
|    柯南大道2035號  |      46.23  |  |||||
|    18  |      獨山嘉園西區(qū)4幢109、110室營業(yè)房  |      柯南大道2037號  |      46.23  |      115.66  |      3284745  |      通間  |  
|    ★柯南大道2039號  |      53.73  |  |||||
|    19  |      獨山嘉園西區(qū)4幢111、112室營業(yè)房  |      柯南大道2041號  |      65.08  |      119.45  |      3425244.5  |      通間  |  
|    ★柯南大道2043號  |      39.06  |  |||||
|    20  |      獨山嘉園東區(qū)1幢101、102室營業(yè)房  |      ★柯南大道1837號  |      54.38  |      117.07  |      3324820.5  |      通間  |  
|    柯南大道1839號  |      46.8  |  |||||
|    21  |      獨山嘉園東區(qū)1幢103、104室營業(yè)房  |      柯南大道1841號  |      46.8  |      117.07  |      3347403.5  |      通間  |  
|    ★柯南大道1843號  |      54.38  |  |||||
|    22  |      獨山嘉園東區(qū)1幢105、106室營業(yè)房  |      ★柯南大道1845號  |      54.38  |      117.07  |      3395318  |      通間  |  
|    柯南大道1847號  |      46.8  |  |||||
|    23  |      獨山嘉園東區(qū)1幢111、112室營業(yè)房  |      柯南大道1857號  |      46.8  |      149.23  |      4212394.5  |      通間  |  
|    ★柯南大道1859號  |      85.13  |  |||||
|    24  |      獨山嘉園東區(qū)2幢106室營業(yè)房  |      柯南大道1877號  |      39.6  |      
  |      863280  |      
  |  
|    25  |      獨山嘉園東區(qū)3幢101、102室營業(yè)房  |      ★柯南大道1887、1889號  |      84.21  |      150.69  |      4248088.5  |      通間  |  
|    柯南大道1891號  |      46.29  |  |||||
|    26  |      獨山嘉園東區(qū)3幢113室營業(yè)房  |      柯南大道1913號  |      52.15  |      113.8  |      2388195  |      
  |  
|    27  |      獨山嘉園東區(qū)10幢103、104室營業(yè)房  |      金柯路187號  |      47.44  |      91.48  |      2909121  |      通間  |  
|    ★金柯路185號  |      29.93  |  |||||
|    28  |      獨山嘉園東區(qū)10幢105室營業(yè)房  |      金柯路181、183號  |      74.32  |      174.68  |      3572686  |      
  |  
|    29  |      獨山嘉園東區(qū)16幢107、108室營業(yè)房  |      金柯路165號  |      47.44  |      91.93  |      2914498.5  |      通間  |  
|    ★金柯路163號  |      29.93  |  |||||
|    序號  |      標的物名稱  |      現門牌號  |      一層面積(m2)  |      二層面積(m2)  |      起拍價(元)  |      備注  |  
|    30  |      獨山嘉園東區(qū)21幢103室營業(yè)房  |      金柯路121號  |      54.06  |      54.06  |      1865070  |      
  |  
|    31  |      獨山嘉園東區(qū)22幢104室營業(yè)房  |      金柯路109號  |      47.45  |      
  |      1100840  |      
  |  
|    32  |      獨山嘉園東區(qū)22幢107室營業(yè)房  |      金柯路103號  |      61.68  |      72.5  |      2252390  |      
  |  
|    33  |      獨山嘉園東區(qū)22幢108室營業(yè)房  |      金柯路101號  |      57.82  |      68.64  |      2100792  |      
  |  
|    合計  |      
  |      
  |      2781.62  |      3470.1  |      98343220  |      
  |  
注:本清單所載信息僅供競買人參考,上述備注為通間的相鄰營業(yè)房,因二樓連通,故將其作為一個整體進行拍賣。其中標注★的營業(yè)房與二樓相通,成交后由買受人自行架設樓梯方可使用,與標注★相鄰的營業(yè)房尚未與二樓相通,需買受人在拍賣成交后按需自行改造。
房屋的質量、數量均以現狀展示的實物為準,委托人及拍賣人不承擔數量、質量瑕疵(包括潛在或隱含的瑕疵)擔保責任。
紹興市拍賣商行有限責任公司
2016年11月11日
 浙公網安備 33060202000707號