拍賣預(yù)告
初定于2016年11月23日對位于柯橋區(qū)柯南大道北側(cè)、梅墅江南側(cè)地段獨山嘉園東區(qū)、西區(qū)33處營業(yè)房(共55間,部分包含二樓)公開拍賣,詳情可關(guān)注近期《柯橋日報》及柯橋區(qū)公共資源交易網(wǎng)。
涉拍營業(yè)房一樓均價約22000/m2,二樓均價約11000元/m2。
咨詢電話:0575-85222662、85115317。
紹興市拍賣商行有限責(zé)任公司
2016年10月31日
預(yù)拍賣清單
|    序號  |      標(biāo)的物名稱  |      現(xiàn)門牌號  |      一層面積(m2)  |      二層面積(m2)  |      起拍價(元)  |      備注  |  
|    1  |      獨山嘉園西區(qū)2幢101室營業(yè)房  |      柯南大道1961號  |      47.69  |      108.56  |      2365704  |      
  |  
|    2  |      獨山嘉園西區(qū)2幢102室營業(yè)房  |      柯南大道1963號  |      53.66  |      115.53  |      2540490  |      
  |  
|    3  |      獨山嘉園西區(qū)2幢103室營業(yè)房  |      柯南大道1965號  |      46.18  |      
  |      1062140  |      
  |  
|    4  |      獨山嘉園西區(qū)2幢106、107室營業(yè)房  |      ★柯南大道1971號  |      53.66  |      115.53  |      3602630  |      通間  |  
|    柯南大道1973號  |      46.18  |  |||||
|    5  |      獨山嘉園西區(qū)2幢109室營業(yè)房  |      柯南大道1977號  |      53.66  |      115.53  |      2507062.5  |      
  |  
|    6  |      獨山嘉園西區(qū)2幢110室營業(yè)房  |      柯南大道1979號  |      53.66  |      115.53  |      2507062.5  |      
  |  
|    7  |      獨山嘉園西區(qū)2幢112、113室營業(yè)房  |      柯南大道1983號  |      46.18  |      147.03  |      4360929  |      通間  |  
|    ★柯南大道1985號  |      84.01  |  |||||
|    8  |      獨山嘉園西區(qū)3幢101、102室營業(yè)房  |      ★柯南大道1993號  |      84.11  |      147.22  |      4352295  |      通間  |  
|    柯南大道1995號  |      46.23  |  |||||
|    9  |      獨山嘉園西區(qū)3幢105、106室營業(yè)房  |      ★柯南大道2001號  |      53.73  |      115.66  |      3496182  |      通間  |  
|    柯南大道2003號  |      46.22  |  |||||
|    10  |      獨山嘉園西區(qū)3幢107、108室營業(yè)房  |      柯南大道2005號  |      46.22  |      115.66  |      3473870  |      通間  |  
|    ★柯南大道2007號  |      53.73  |  |||||
|    11  |      獨山嘉園西區(qū)3幢109、110室營業(yè)房  |      ★柯南大道2009號  |      53.73  |      115.66  |      3464847  |      通間  |  
|    柯南大道2011號  |      46.23  |  |||||
|    12  |      獨山嘉園西區(qū)3幢111、112室營業(yè)房  |      柯南大道2013號  |      46.23  |      115.66  |      3417510  |      通間  |  
|    ★柯南大道2015號  |      53.73  |  |||||
|    13  |      獨山嘉園西區(qū)3幢113室營業(yè)房  |      柯南大道2017號  |      53.53  |      126.09  |      2518020  |      
  |  
|    14  |      獨山嘉園西區(qū)4幢101、102室營業(yè)房  |      ★柯南大道2021號  |      49.19  |      116.13  |      3431434  |      通間  |  
|    柯南大道2023號  |      52.09  |  |||||
|    15  |      獨山嘉園西區(qū)4幢103、104室營業(yè)房  |      ★柯南大道2025號  |      53.73  |      115.66  |      3376706  |      通間  |  
|    柯南大道2027號  |      46.23  |  |||||
|    序號  |      標(biāo)的物名稱  |      現(xiàn)門牌號  |      一層面積(m2)  |      二層面積(m2)  |      起拍價(元)  |      備注  |  
|    16  |      獨山嘉園西區(qū)4幢105、106室營業(yè)房  |      柯南大道2029號  |      46.23  |      115.66  |      3354394  |      通間  |  
|    ★柯南大道2031號  |      53.73  |  |||||
|    17  |      獨山嘉園西區(qū)4幢107、108室營業(yè)房  |      ★柯南大道2033號  |      53.73  |      115.66  |      3307057  |      通間  |  
|    柯南大道2035號  |      46.23  |  |||||
|    18  |      獨山嘉園西區(qū)4幢109、110室營業(yè)房  |      柯南大道2037號  |      46.23  |      115.66  |      3284745  |      通間  |  
|    ★柯南大道2039號  |      53.73  |  |||||
|    19  |      獨山嘉園西區(qū)4幢111、112室營業(yè)房  |      柯南大道2041號  |      65.08  |      119.45  |      3425244.5  |      通間  |  
|    ★柯南大道2043號  |      39.06  |  |||||
|    20  |      獨山嘉園東區(qū)1幢101、102室營業(yè)房  |      ★柯南大道1837號  |      54.38  |      117.07  |      3324820.5  |      通間  |  
|    柯南大道1839號  |      46.8  |  |||||
|    21  |      獨山嘉園東區(qū)1幢103、104室營業(yè)房  |      柯南大道1841號  |      46.8  |      117.07  |      3347403.5  |      通間  |  
|    ★柯南大道1843號  |      54.38  |  |||||
|    22  |      獨山嘉園東區(qū)1幢105、106室營業(yè)房  |      ★柯南大道1845號  |      54.38  |      117.07  |      3395318  |      通間  |  
|    柯南大道1847號  |      46.8  |  |||||
|    23  |      獨山嘉園東區(qū)1幢111、112室營業(yè)房  |      柯南大道1857號  |      46.8  |      149.23  |      4212394.5  |      通間  |  
|    ★柯南大道1859號  |      85.13  |  |||||
|    24  |      獨山嘉園東區(qū)2幢106室營業(yè)房  |      柯南大道1877號  |      39.6  |      
  |      863280  |      
  |  
|    25  |      獨山嘉園東區(qū)3幢101、102室營業(yè)房  |      ★柯南大道1887、1889號  |      84.21  |      150.69  |      4248088.5  |      通間  |  
|    柯南大道1891號  |      46.29  |  |||||
|    26  |      獨山嘉園東區(qū)3幢113室營業(yè)房  |      柯南大道1913號  |      52.15  |      113.8  |      2388195  |      
  |  
|    27  |      獨山嘉園東區(qū)10幢103、104室營業(yè)房  |      金柯路187號  |      47.44  |      91.48  |      2909121  |      通間  |  
|    ★金柯路185號  |      29.93  |  |||||
|    28  |      獨山嘉園東區(qū)10幢105室營業(yè)房  |      金柯路181、183號  |      74.32  |      174.68  |      3572686  |      
  |  
|    29  |      獨山嘉園東區(qū)16幢107、108室營業(yè)房  |      金柯路165號  |      47.44  |      91.93  |      2914498.5  |      通間  |  
|    ★金柯路163號  |      29.93  |  |||||
|    序號  |      標(biāo)的物名稱  |      現(xiàn)門牌號  |      一層面積(m2)  |      二層面積(m2)  |      起拍價(元)  |      備注  |  
|    30  |      獨山嘉園東區(qū)21幢103室營業(yè)房  |      金柯路121號  |      54.06  |      54.06  |      1865070  |      
  |  
|    31  |      獨山嘉園東區(qū)22幢104室營業(yè)房  |      金柯路109號  |      47.45  |      
  |      1100840  |      
  |  
|    32  |      獨山嘉園東區(qū)22幢107室營業(yè)房  |      金柯路103號  |      61.68  |      72.5  |      2252390  |      
  |  
|    33  |      獨山嘉園東區(qū)22幢108室營業(yè)房  |      金柯路101號  |      57.82  |      68.64  |      2100792  |      
  |  
|    合計  |      
  |      
  |      2781.62  |      3470.1  |      98343220  |      
  |  
注:本清單所載信息僅供競買人參考,上述備注為通間的相鄰營業(yè)房,因二樓連通,故將其作為一個整體進(jìn)行拍賣。其中標(biāo)注★的營業(yè)房與二樓相通,成交后由買受人自行架設(shè)樓梯方可使用,與標(biāo)注★相鄰的營業(yè)房尚未與二樓相通,需買受人在拍賣成交后按需自行改造。
房屋的質(zhì)量、數(shù)量均以現(xiàn)狀展示的實物為準(zhǔn),委托人及拍賣人不承擔(dān)數(shù)量、質(zhì)量瑕疵(包括潛在或隱含的瑕疵)擔(dān)保責(zé)任。
紹興市拍賣商行有限責(zé)任公司
2016年10月31日
 浙公網(wǎng)安備 33060202000707號