越都南苑營業(yè)房標(biāo)的清單
| 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的編號(hào) | 面積(㎡) | 備注 |
| 1 | 1-6號(hào) | 347 |
|
| 2 | 7-12號(hào) | 308 |
|
| 3 | 13-16號(hào) | 223 |
|
| 4 | 17-21號(hào) | 225 |
|
| 5 | 22-26號(hào) | 224 |
|
| 6 | 27-32號(hào) | 277 |
|
| 7 | 33-37號(hào) | 261 |
|
| 8 | 38-43號(hào) | 277 |
|
| 9 | 47-48號(hào) | 85 |
|
| 10 | 49-56號(hào) | 275 |
|
| 11 | 57-59號(hào) | 140 |
|
| 12 | 60-62號(hào) | 119 |
|
| 13 | 63-67號(hào) | 198 |
|
| 14 | 68-73號(hào) | 227+12 |
|
| 15 | 74-77號(hào) | 159 |
|
| 16 | 78-82號(hào) | 189+13 |
|
| 17 | 83-88號(hào) | 203 |
|
| 18 | 89-95號(hào) | 238+13 |
|
| 19 | 96-100號(hào) | 183+13 |
|
| 20 | 101-106號(hào) | 207 |
|
| 21 | 107-110號(hào) | 151+13 |
|
| 22 | 111-112號(hào) | 94+24 |
|
| 23 | 113-116號(hào) | 81 |
|
| 24 | 117-118號(hào) | 78+5 |
|
| 25 | 119-120號(hào) | 72+47 |
|
| 26 | 121-122號(hào) | 72+47 |
|
| 27 | 123-124號(hào) | 78+29 |
|
| 28 | 125-126號(hào) | 77+46 |
|
| 29 | 127-128號(hào) | 78+29 |
|
| 30 | 129-130號(hào) | 75+49 |
|
| 31 | 131-132號(hào) | 77+46 |
|
| 32 | 133-134號(hào) | 66+40 |
|
| 33 | 135-137號(hào) | 65+27 |
|
| 34 | 138-139號(hào) | 71+45 |
|
| 35 | 140-142號(hào) | 55+48 |
|
| 36 | 143-144號(hào) | 75+33 |
|
| 37 | 145-146號(hào) | 70+49 |
|
| 38 | 147-151號(hào) | 163+108 |
|
| 39 | 152-155號(hào) | 135+83 |
|
| 40 | 156-160號(hào) | 174+107 |
|
| 41 | 161-165號(hào) | 142+25 |
|
| 42 | 166-169號(hào) | 135 |
|
| 43 | 170-172號(hào) | 135 |
|
| 44 | 173-179號(hào) | 251 |
|
| 45 | 180-185號(hào) | 198 |
|
| 46 | 186-188號(hào) | 55 |
|
| 47 | 189-192號(hào) | 130 |
|
| 48 | 193-196號(hào) | 135 |
|
| 49 | 197-206號(hào) | 362 |
|
| 50 | 207-212號(hào) | 233 |
|
| 51 | 213-217號(hào) | 197 |
|
| 52 | 218-222號(hào) | 224 |
|
| 53 | 223-228號(hào) | 244 |
|
浙公網(wǎng)安備 33060202000707號(hào)